| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | Generał |
| Minimalne zamówienie: | negocjacja |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Jako żądanie klienta |
| Czas dostawy: | 40-45 dni po potwierdzeniu zamówienia |
| Zasady płatności: | T / T LUB L / C |
| Możliwość Supply: | 80 ton miesięcznie |
| Inna nazwa: | Gwoździe z tworzywa sztucznego | Materiał: | SS304, SS316 |
|---|---|---|---|
| Typ głowy: | Owalna głowa | Rodzaj trzpienia: | Pierścień Trzpień |
| Średnica: | 2,3 mm | Długość paznokci: | 40mm |
| Podanie: | Ustalenie | Próba: | Dostępny |
| Podkreślić: | gwoździe łączone z tworzywa sztucznego,gwoździe łączone z tworzywa sztucznego |
||
Pistolet do gwoździ z owalnym łbem i trzpieniem Plastikowe łączone gwoździe, łączone gwoździe do dachów
Plastikowa taśma jest zwykle używana do gwoździ w zwojach 15 stopni.Plastikowa opaska jest droższą alternatywą dla plastikowego paska, ale eliminuje bałagan w miejscu pracy, a także kawałki plastiku przyklejone pod główką gwoździa podczas wbijania gwoździa.Wyjście plastikowej taśmy to jednoczęściowa gwoździarka zwojowa, co ułatwia czyszczenie.
FAQ
Czy jesteś producentem?
Tak, specjalizujemy się w tej dziedzinie z około dwudziestoletnim doświadczeniem.
Czy możesz podać próbkę?
Tak, możemy dostarczyć próbkę.
Czy mogę odwiedzić waszą fabrykę przed złożeniem zamówienia?
Jasne, witaj w fabryce!
Czy możemy mieszać przedmioty w jednym pojemniku 20FT?
Tak.
Jakie są twoje warunki płatności?
30% T / T z góry, saldo z kopią B / L, L / C.FOB dostępny dla Twojego produktu.
Specyfikacje
| Specyfikacja | Śr. chwytu | Głowa | Gwóźdź | Górny | Niższy |
| Grubość | Smoła | Skok drutu | Skok drutu | ||
| 2,1 (25 ~ 55 mm) | 2,1-0,02~-0,04mm | 0,7 mm | 6,8 mm | 8mm | 19mm |
| 2,3 (45 ~ 65 mm) | 2,3-0,02~-0,04mm | 0,8 mm | 6,8 mm | 19mm | 37mm |
| 2,5 (45~75mm) | 2,5-0,02~-0,04mm | 1,0 mm | 8,0 mm | 19mm | 37mm |
| 2,8 (45~88mm) | 2,8-0,02~-0,04mm | 1,0 mm | 8,0 mm | 19mm | 37mm |
| 3.1 (45~100mm) | 3,1-0,02~-0,04mm | 1,1 mm | 8,0 mm | 19mm | 37mm |
| 3,33 (45~100mm) | 3,33-0,02~-0,04mm | 1,1 mm | 8,0 mm | 19mm | 37mm |
![]()
![]()